Day 1 Results
| Girls results: | ||||||
| Event | Place | LName | FName | TeamId | Time | |
| MS Girls 100 Meter Dash | ||||||
| 1 | Bailey | Queen | COXM | 13.54 | ||
| 2 | Lewis | Quendra | WMS | 13.8 | ||
| 3 | Muldrow | Raven | BCRM | 14.01 | ||
| 4 | Dickmeyer Annebelle SPR | 14.05 | ||||
| 5 | George | Trulie | CA | 14.24 | ||
| 6 | Shirley | Mayer | CA | 14.67 | ||
| 7 | Armstrong Morgan COXM | 14.89 | ||||
| 8 | Watson | Kellie | SPRG | 14.91 | ||
| 9 | Shirley | Ryan | CA | 15.29 | ||
| 10 | Hall | Jayda | BCRM | 15.42 | ||
| 11 | Mallon | Lorelei | HMSH | 16.72 | ||
| 12 | Shyes | Journie | COXM | 17.23 | ||
| 13 | Milton | Klarity | HMSH | 17.95 | ||
| 14 | Tiopan | Lillianna HMSH | 20.68 | |||
| MS Girls 200 Meter Dash | ||||||
| 1 | Muldrow | Raven | BCRM | 28.3 | ||
| 2 | Queen | 28.4 | ||||
| 3 | Church | Cameron | CA | 29.3 | ||
| 4 | Williams Kinsley BCRM | 29.7 | ||||
| 5 | Dickmeyer Annebelle SPRG30.3 | |||||
| 6 | Reesor | Briella | BCRM | 30.5 | ||
| 7 | Watson | Kellie | SPRG | 31.1 | ||
| 8 | Smith | Anslee | BCRM | 31.11 | ||
| 9 | Baugh | Jazz | WMS | 31.3 | ||
| 10 | Kissack | Lexi | BCRM | 31.5 | ||
| 11 | Bell | Amelia | SPRG | 32.3 | ||
| 12 | Hall | Jayda | BCRM | 32.4 | ||
| 13 | Hallen | Amelia | BCRM | 33.3 | ||
| 14 | Post | Annabelle CA | 33.5 | |||
| 15 | Jenkins | Meelah | WMS | 33.9 | ||
| 16 | Jacoby | Addison | WMS | 34.6 | ||
| MS Girls 400 Meter Dash | ||||||
| 1 | Bennett | Brielle | WMS | 1:05 | ||
| 2 | Johnson | Baylor | CA | 1:08 | ||
| 3 | Bailey | Queen | COXM | 01:08.6 | ||
| 4 | Hughes | Kennedy | BCRM | 1:10 | ||
| 5 | Reesor | Briella | BCRM | 1:13 | ||
| 6 | Bolton | Paisley | WMS | 1:15 | ||
| 7 | Townsend Ali | CA | 01:16.0 | |||
| 8 | Lee | D'Layla | SPRG | 1:16 | ||
| 9 | Helders | Harper | BCRM | 1:17 | ||
| 10 | Fleming | Ca'myah | WMS | 1:18 | ||
| 11 | Caldwell Esmee | SPRG | 01:18.9 | |||
| 12 | Harvey | Brooklyn COXM | 1:19 | |||
| 13 | Caldwell Myla | SPRG | 01:19.1 | |||
| 14 | Johnson | Evelyn | CA | 1:20 | ||
| 15 | Pretto | Mya | BCRM | 1:33 | ||
| MS Girls 800 Meter Run | ||||||
| 1 | Tucker | KB | BCRM | 3:01 | ||
| 2 | Rogers | Caroline CA | 3:07 | |||
| 3 | Kandray | Abbigail BCRM | 3:09 | |||
| 4 | Ferguson Raven | CA | 3:11 | |||
| 5 | Jenkins | Audrey | WMS | 3:15 | ||
| 6 | Bass | Kiley | WMS | 3:38 | ||
| 7 | Kellie | Kailey | BCRM | 3:40 | ||
| 8 | Turner | Kate | BCRM | 3:47 | ||
| MS Girls 1600 Meter Run | ||||||
| 1 | Tucker | KB | BCRM | 6:25 | ||
| 2 | Hoelscher Juliet CA | 6:29 | ||||
| 3 | Presson | Sailor | CA | 6:33 | ||
| 4 | Manire | Martha | CA | 6:54 | ||
| 5 | Kandray | Abbigail BCRM | 6:58 | |||
| 6 | Jenkins | Audrey | WMS | 7:02 | ||
| 7 | Brothers Abigail BCRM | 7:03 | ||||
| 8 | Turner | Kate | BCRM | 7:03.5 | ||
| MS Girls High Jump | ||||||
| 1 | Kissal | Lexie | BCRM | 4-0 | ||
| 2 | Cobb | Emma | BCRM | 3-10 | ||
| 3 | Rogers | Leah | BCRM | 3-10 | ||
| 4 | hughes | Kennedy | BCRM | 3-8 | ||
| MS Girls Long Jump | ||||||
| 1 | Townsend | Ali | CA | 13-10 | ||
| 2 | Bowen Layla | SPRG | 12-7.5 | |||
| 3 | Armstrong Morgan COXM | 11-8.25 | ||||
| 4 | Helders | Harper | BCRM | 11-8 | ||
| 5 | Bell | Amelia | SPRG | 11-10.5 | ||
| 6 | Rogers | Leah | BCRM | 10-10 | ||
| 7 | Kissack | Lexi | BCRM | 9-5 | ||
| 8 | Mercado | Sophia | BCRM | 9-4 | ||
| Boys Results: | ||||||
| Event | Place | LName | FName | TeamId | Time | |
| MS Boys 100 Meter Dash | 1 | Tidwell | Khristian | BCRM | 13.33 | |
| 2 | Hunnicutt | Conner | CA | 13.52 | ||
| 3 | Starks | Aiden | SPRG | 13.68 | ||
| 4 | Creighton | Xavier | HMSH | 13.84 | ||
| 5 | Spencer | Jamison | HMSH | 13.99 | ||
| 6 | Brooks | Kyan | SPRG | 14.5 | ||
| 7 | Cannon | Morgan | HMSH | 16.02 | ||
| MS Boys 200 Meter Dash | ||||||
| 1 | Clark | Judah | COXM | 27.3 | ||
| 2 | Dugan | Dylan | BCRM | 27.97 | ||
| 3 | Mathers | A'Zerion | COXM | 28.04 | ||
| 4 | Lewandowski | Tyler | CA | 28.2 | ||
| 5 | Creighton | Xavier | HMSH | 28.5 | ||
| 6 | Shipp | Avery | WMS | 29.2 | ||
| 7 | Lewis | Lucas | BCRM | 29.5 | ||
| 8 | Kearney | Gavin | CA | 29.8 | ||
| 9 | Duncan | Malachi | WMS | 30.08 | ||
| 10 | Brooks | Kyan | SPRG | 30.2 | ||
| 11 | Niekens | Rylan | COXM | 30.5 | ||
| 12 | Batts | Jaxson | SPRG | 30.7 | ||
| 13 | Orton | Brantley | BCRM | 31.8 | ||
| 14 | Cates | Connor | WMS | 34.58 | ||
| 15 | Delk | Kaden | HMSH | 36.1 | ||
| MS Boys 400 Meter Dash | ||||||
| 1 | Cummins | Taevion | COXM | 1:00 | ||
| 2 | Booker | Eddie | WMS | 1:02 | ||
| 3 | Ashton | Finnegan | SPRG | 1:02.1 | ||
| 4 | Ellis | Ashton | WMS | 1:04 | ||
| 5 | Phillips | Seth | CA | 1:06 | ||
| 6 | Lewis | Lucas | BCRM | 1:09 | ||
| 7 | Brown | John | SPRG | 1:10 | ||
| 8 | Perry | Martin | BCRM | 1:11 | ||
| 9 | Kemp | Jaylen | COXM | 1:12 | ||
| 10 | Batts | Jaxson | SPRG | 1:13 | ||
| 11 | Cole | Casen | CA | 1:14 | ||
| 12 | Wilson | Brandon | BCRM | 1:19 | ||
| 13 | Roberts | Ethan | BCRM | 1:19.1 | ||
| 14 | Brown | Killian | WMS | 1:23 | ||
| 15 | Voss | Dj | COXM | 1:24 | ||
| MS Boys 800 Meter Run | ||||||
| 1 | Sauls | Beckett | WMS | 2:34 | ||
| 2 | Barnes | Brantley | BCRM | 2:43 | ||
| 3 | Perry | Martin | BCRM | 2:50 | ||
| 4 | Brady | Marshall | CA | 2:55 | ||
| 5 | Cornwall | Wyatt | SPRG | 3:01 | ||
| 6 | Lawrence Tristan | SPRG | 3:05 | |||
| 7 | Humbert | Noah | BCRM | 3:08 | ||
| 8 | Smith | Cameron | SPRG | 3:09 | ||
| 9 | Anderson Braylon WMS | 3:12 | ||||
| 10 | Chapman | Aden | CA | 3:14 | ||
| 11 | Allen | Beau | CA | 3:41 | ||
| 1 | Phillips | Micah | CA | 5:28 | ||
| 2 | Jolley | Cameron | CA | 5:35 | ||
| 3 | Sauls | Beckett | WMS | 5:45 | ||
| 4 | Barnes | Brantley BCRM | 5:50 | |||
| 5 | Ashton | Finnegan SPRG | 5:53 | |||
| 6 | Phinnessee Jackie SPRG | 5:55 | ||||
| 7 | Pawson | Jordan | BCRM | 6:13 | ||
| 8 | Jenkins | Landon | CA | 6:26 | ||
| 9 | Turner | Dean | BCRM | 6:43 | ||
| 10 | Allen | Luke | SPRG | 7:03 | ||
| MS Boys High Jump | ||||||
| 1 | Houck | Zak | BCRM | 4-10 | ||
| 2 | Koning | Caden | BCRM | 4-8 | ||
| 3 | Lewis | Lucas | BCRM | 4-0 | ||
| MS Boys Long Jump | ||||||
| 1 | Gidcom | Sage | WMS | 17-8 | ||
| 2 | Ellis | Ashton | WMS | 16-7 | ||
| 3 | Nickens | Cordell | COXM | 16-3 | ||
| 4 | Alderson Kendrel COXM | 15-7 | ||||
| 5 | Nicholson Kayden COXM | 15-5 | ||||
| 6 | Houser | Huck | CA | 14-8 | ||
| 7 | Barkley | Axsel | BCRM | 14-7 | ||
| 8 | Robinson Kacen | SPRG | 14-5.5 | |||
| 9 | Dugan | Dylan | BCRM | 14-0 | ||
| 10 | Rearney | Gavin | CA | 13-6.5 | ||
| 11 | Dugan | Landon | BCRM | 12-6.5 | ||
| 12 | Tidwell | Khristian BCRM | 11-7 | |||
| 13 | Starks | Aiden | SPRG | 10-6 |
