AthleticRUNMEET
|
|
Halls Invitational - 03/21/2024
|
| (updated 03/21/2024)
|
|
Womens Varsity 100 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Savannah Darnell | 11 | William Blount | 12.56
|
2 | Evelyn Williams | 10 | Knoxville Central | 13.03
|
3 | Danezia Cranford | 11 | Austin-East Magnet | 13.94
|
4 | Aliyah Mullins | 11 | Gibbs | 13.95
|
5 | Kynnadi Britton | 9 | Austin-East Magnet | 14.35
|
6 | Taylor Cobb | 10 | Austin-East Magnet | 14.41
|
7 | Annelise Brush | 9 | Knoxville Central | 14.45
|
8 | Jadaiya Waterson | 9 | Austin-East Magnet | 14.47
|
9 | Evie Turner | 11 | Knoxville Halls | 14.52
|
10 | Miley Jo Stewart | 10 | First Baptist Academy | 14.67
|
11 | Mikiyah Hancock | 12 | Knoxville Carter | 14.71
|
12 | Grace Brewster | 9 | William Blount | 14.83
|
13 | Lauren Bentley | 9 | Gibbs | 14.92
|
14 | Addison King | 12 | Gibbs | 15.44
|
15 | Jakenzie Djenini | 11 | Austin-East Magnet | 15.58
|
16 | Hailey Ellis | 9 | Gibbs | 15.58
|
17 | Shaniya Harris | 10 | Knoxville Central | 15.62
|
18 | Graci O'conner | 11 | William Blount | 15.68
|
19 | Alyssia Grindstaff | 9 | Gibbs | 16.93
|
20 | Charolette Allen | 9 | William Blount | 17.26
|
| Kamilla Hardin | 10 | Gibbs | SCR
|
|
|
Mens Varsity 100 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Dimere Ligon | 11 | Austin-East Magnet | 11.32
|
2 | Toreaun Crenshaw | 12 | Knoxville Halls | 11.34
|
3 | Derek Williams | 12 | William Blount | 11.35
|
4 | Javastan Badgett | 10 | Knoxville Central | 11.53
|
5 | Da'juan Harris | 10 | Gibbs | 11.70
|
6 | Joseph Armenta | 10 | Knoxville Carter | 11.71
|
7 | Spencer Russell | 12 | Knoxville Carter | 11.74
|
8 | Isaiah Flowers | 12 | Austin-East Magnet | 11.84
|
9 | Tyler Hurley | 11 | Knoxville Central | 12.04
|
10 | Mckylus Daniel | 10 | Knoxville Halls | 12.09
|
11 | Travis Claiborne | 9 | Austin-East Magnet | 12.09
|
12 | Ayden Kline | 10 | William Blount | 12.19
|
13 | Jaxson Jones | 11 | William Blount | 12.20
|
14 | Garrison Smith | 9 | Gibbs | 12.38
|
15 | Darius Brooks | 11 | William Blount | 12.44
|
16 | Ethan Sellers | 11 | William Blount | 12.56
|
17 | Maddox Brackfield | 11 | Gibbs | 12.66
|
18 | Zachary Davis | 11 | Knoxville Carter | 12.67
|
19 | Sam Beaty | 12 | Austin-East Magnet | 12.84
|
20 | Jody Scruggs | 10 | Knoxville Carter | 12.85
|
21 | Jayden Clemons | 12 | Knoxville Central | 12.88
|
22 | Te'Cier Williams | 9 | William Blount | 12.92
|
23 | Logan Witherspoon | 11 | William Blount | 12.93
|
24 | Emanual Bush | 9 | Knoxville Carter | 12.96
|
25 | Major Crumpton | 11 | William Blount | 13.07
|
26 | Isaac Slade | 9 | Gibbs | 13.31
|
27 | Kamari Ladd | 9 | Austin-East Magnet | 13.75
|
28 | Hudson Smith | 10 | William Blount | 13.75
|
29 | Zachariah Lima | 11 | William Blount | 13.82
|
| Marquez Sharp | 11 | Gibbs | SCR
|
| Marcus Moore | 11 | Knoxville Halls | SCR
|
|
|
Womens Varsity 100m Hurdles - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Jayden Perry | 11 | Gibbs | 18.86
|
2 | Campbell Carter | 12 | Knoxville Halls | 19.94
|
3 | Ava Whitehead-Nitzband | 9 | William Blount | 19.96
|
4 | Emmy Mattson | 11 | Gibbs | 20.23
|
5 | Lily Schnupp | 12 | Gibbs | 21.00
|
6 | Shei Pastrana Rodriguez | 11 | Knoxville Central | 21.08
|
7 | Faith Davis | 9 | Gibbs | 21.92
|
|
|
Mens Varsity 110m Hurdles - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Milo Willets | 11 | Gibbs | 16.82
|
2 | Landon Bozeman | 12 | Knoxville Carter | 17.45
|
3 | Mckylus Daniel | 10 | Knoxville Halls | 18.39
|
4 | Jordan Swartz | 11 | Knoxville Halls | 19.64
|
5 | Justin Barrera | 10 | William Blount | 20.24
|
6 | Luke Watkins | 11 | William Blount | 20.47
|
7 | Daniel Rhodes | 11 | Knoxville Central | 20.79
|
8 | Francisco Ordonez | 10 | Gibbs | 21.77
|
9 | Chris Puryear | 11 | Gibbs | 23.05
|
10 | Gage Walker | 10 | Gibbs | 23.63
|
| Brody Foster | 10 | Knoxville Halls | SCR
|
|
|
Womens Varsity 1600 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Emma Denton | 9 | Knoxville Halls | 6:11.49
|
2 | Annajean Vasquez | 9 | William Blount | 7:39.12
|
3 | Ruby Scholten | 9 | William Blount | 7:51.53
|
4 | Summer Graham | 9 | Knoxville Central | 7:54.39
|
| Allie Marshall | 11 | Knoxville Halls | SCR
|
| Lillie North | 10 | Knoxville Carter | SCR
|
| Saray Lambert-valencia | 11 | Knoxville Halls | SCR
|
| Grace Craft | 12 | Knoxville Central | SCR
|
|
|
Mens Varsity 1600 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Will Spierdowis | 12 | Gibbs | 4:34.20
|
2 | Warren McKinley | 12 | William Blount | 4:44.65
|
3 | Luke McCluskey | 12 | Knoxville Central | 4:49.65
|
4 | Holden Hackler | 12 | Knoxville Central | 4:50.64
|
5 | Barrett Lemons | 10 | Knoxville Central | 4:55.12
|
6 | Joseph Laforlette | 12 | Knoxville Central | 5:08.85
|
7 | Grayson Love | 10 | William Blount | 5:10.63
|
8 | Tanner Blair | 10 | William Blount | 5:13.29
|
9 | Zachary Jenkins | 9 | Knoxville Halls | 5:20.69
|
10 | Kane Thorson | 11 | Gibbs | 5:27.22
|
11 | Oliver Dittilo | 12 | Knoxville Central | 5:34.46
|
12 | Henry "parson" Campen | 9 | Knoxville Central | 5:36.20
|
13 | Noah Kitt | 9 | William Blount | 5:40.14
|
14 | Dustin White | 9 | William Blount | 5:46.98
|
15 | Zane Mcginnis | 9 | Knoxville Halls | 5:48.94
|
16 | James Caponetti | 9 | William Blount | 5:54.83
|
17 | Maxon Hammot | 9 | Knoxville Halls | 5:55.37
|
18 | Shawn Deluca | 9 | William Blount | 5:59.31
|
19 | Trace Koelper | 9 | Gibbs | 6:13.14
|
| Pierce Mcnew | 12 | Knoxville Carter | SCR
|
| Ronnie Cross | 11 | Knoxville Central | SCR
|
|
|
Womens Varsity 200 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Addison Miller | 10 | Gibbs | 26.70
|
2 | Evelyn Williams | 10 | Knoxville Central | 27.68
|
3 | Aliyah Mullins | 11 | Gibbs | 29.45
|
4 | Danezia Cranford | 11 | Austin-East Magnet | 29.70
|
5 | Kamilla Hardin | 10 | Gibbs | 29.75
|
6 | Ansley Williams | 10 | Knoxville Carter | 29.83
|
7 | Kalani Wells | 9 | Austin-East Magnet | 29.87
|
8 | Taylor Cobb | 10 | Austin-East Magnet | 30.90
|
9 | Miley Jo Stewart | 10 | First Baptist Academy | 31.05
|
10 | Samantha Scott | 11 | Knoxville Central | 31.27
|
11 | Mikiyah Hancock | 12 | Knoxville Carter | 31.34
|
12 | Lauren Bentley | 9 | Gibbs | 31.35
|
13 | Kynnadi Britton | 9 | Austin-East Magnet | 31.40
|
14 | Evie Turner | 11 | Knoxville Halls | 31.89
|
15 | Yalana Thomas | 10 | Austin-East Magnet | 32.50
|
16 | Annelise Brush | 9 | Knoxville Central | 33.72
|
17 | Shaniya Harris | 10 | Knoxville Central | 33.90
|
18 | Al'isha Roach | 11 | Austin-East Magnet | 33.96
|
19 | Graci O'conner | 11 | William Blount | 34.28
|
20 | Jakenzie Djenini | 11 | Austin-East Magnet | 34.95
|
21 | Caroline West | 9 | Knoxville Central | 35.58
|
22 | Alyssia Grindstaff | 9 | Gibbs | 36.24
|
23 | Charolette Allen | 9 | William Blount | 37.58
|
24 | Emily Harper | 10 | Gibbs | 38.50
|
| Danielle Cohen | 12 | Knoxville Carter | SCR
|
| Jo Anderson | 12 | Knoxville Carter | SCR
|
| Clara Miles | 10 | William Blount | SCR
|
| Jaiden Davis | 10 | Knoxville Carter | SCR
|
|
|
Mens Varsity 200 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Myles Crayton | 11 | Austin-East Magnet | 22.79
|
2 | Javastan Badgett | 10 | Knoxville Central | 23.31
|
3 | Da'juan Harris | 10 | Gibbs | 23.80
|
4 | Neko Townson | 11 | Knoxville Central | 24.37
|
5 | Isaiah Flowers | 12 | Austin-East Magnet | 24.58
|
6 | Seth Breeding | 11 | William Blount | 24.81
|
7 | Lawson Branch | 10 | Knoxville Carter | 24.83
|
8 | Tyler Hurley | 11 | Knoxville Central | 25.00
|
9 | Ayden Kline | 10 | William Blount | 25.39
|
10 | Francisco Ordonez | 10 | Gibbs | 25.59
|
11 | Trent Tenbrook | 10 | Knoxville Carter | 25.62
|
12 | Garrison Smith | 9 | Gibbs | 25.95
|
13 | Landon Bozeman | 12 | Knoxville Carter | 26.17
|
14 | Zachary Davis | 11 | Knoxville Carter | 26.23
|
15 | Devon Arnold | 11 | Austin-East Magnet | 26.63
|
16 | Jayden Clemons | 12 | Knoxville Central | 27.02
|
17 | Emanual Bush | 9 | Knoxville Carter | 27.06
|
18 | Sam Beaty | 12 | Austin-East Magnet | 27.33
|
19 | Caleb Desautels | 9 | Knoxville Halls | 27.63
|
20 | Charlie Cheatham | 9 | William Blount | 28.22
|
21 | Isaac Slade | 9 | Gibbs | 28.74
|
22 | Zachariah Lima | 11 | William Blount | 28.89
|
23 | Kamari Ladd | 9 | Austin-East Magnet | 30.26
|
| Nathan Martin | 11 | Knoxville Halls | SCR
|
| Hudson Smith | 10 | William Blount | SCR
|
| Keegan Swank | 11 | William Blount | SCR
|
| Jaxson Jones | 11 | William Blount | SCR
|
| Derek Williams | 12 | William Blount | SCR
|
| Marquez Sharp | 11 | Gibbs | SCR
|
| Marcus Moore | 11 | Knoxville Halls | SCR
|
| Natthawut Buaban | 12 | Knoxville Halls | SCR
|
| Dimere Ligon | 11 | Austin-East Magnet | SCR
|
|
|
Womens Varsity 300m Hurdles - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Jayden Perry | 11 | Gibbs | 56.18
|
2 | Ava Whitehead-Nitzband | 9 | William Blount | 57.90
|
3 | Faith Davis | 9 | Gibbs | 58.90
|
4 | Blakely Stewart | 9 | William Blount | 59.26
|
5 | Lily Schnupp | 12 | Gibbs | 59.97
|
6 | Campbell Carter | 12 | Knoxville Halls | 1:00.17
|
7 | Emmy Mattson | 11 | Gibbs | 1:01.71
|
8 | Shei Pastrana Rodriguez | 11 | Knoxville Central | 1:01.79
|
9 | Leticia Armstrong | 11 | Austin-East Magnet | 1:05.67
|
|
|
Mens Varsity 300m Hurdles - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Landon Bozeman | 12 | Knoxville Carter | 44.11
|
2 | Evan Hall | 12 | Gibbs | 44.26
|
3 | Reid Daniel | 9 | Gibbs | 47.25
|
4 | Randy Reed | 11 | William Blount | 47.42
|
5 | Justin Barrera | 10 | William Blount | 49.28
|
6 | Luke Watkins | 11 | William Blount | 49.73
|
7 | Jordan Swartz | 11 | Knoxville Halls | 49.85
|
8 | Daniel Rhodes | 11 | Knoxville Central | 50.68
|
9 | Devon Arnold | 11 | Austin-East Magnet | 52.12
|
10 | Clay Phillips | 9 | Gibbs | 53.22
|
11 | Kalani Wilson | 10 | Austin-East Magnet | 58.02
|
| Mckylus Daniel | 10 | Knoxville Halls | SCR
|
| Chris Puryear | 11 | Gibbs | DQ
|
| Chase Burnett | 12 | Knoxville Halls | SCR
|
|
|
Womens Varsity 3200 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Emma Snider | 10 | Knoxville Halls | 14:55.29
|
2 | Allison Gonzalez-mateo | 11 | Knoxville Halls | 15:00.84
|
3 | Sydney Bays | 12 | Gibbs | 15:34.21
|
4 | Willow Krumenacker | 9 | Knoxville Halls | 16:52.24
|
|
|
Mens Varsity 3200 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Ronnie Cross | 11 | Knoxville Central | 10:55.37
|
2 | Zachary Jenkins | 9 | Knoxville Halls | 11:33.19
|
3 | Nick Minarchan | 10 | Gibbs | 11:41.63
|
4 | Joseph Laforlette | 12 | Knoxville Central | 11:50.58
|
5 | Paul Morgan | 10 | Knoxville Halls | 11:54.68
|
6 | Henry "parson" Campen | 9 | Knoxville Central | 11:54.75
|
7 | Kane Thorson | 11 | Gibbs | 11:55.05
|
8 | Zane Mcginnis | 9 | Knoxville Halls | 12:39.63
|
9 | Oliver Dittilo | 12 | Knoxville Central | 12:51.58
|
10 | Michael Chynoweth | 9 | William Blount | 12:56.98
|
11 | Bryson Osborn | 9 | Knoxville Halls | 13:09.63
|
| Barrett Lemons | 10 | Knoxville Central | SCR
|
| Luke McCluskey | 12 | Knoxville Central | SCR
|
|
|
Womens Varsity 400 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Addison Miller | 10 | Gibbs | 1:02.71
|
2 | Ansley Williams | 10 | Knoxville Carter | 1:07.00
|
3 | Aliyah Mullins | 11 | Gibbs | 1:08.94
|
4 | Jaiden Davis | 10 | Knoxville Carter | 1:09.65
|
5 | Kamilla Hardin | 10 | Gibbs | 1:11.11
|
6 | Savannah Hardin | 10 | Knoxville Halls | 1:11.74
|
7 | Samantha Scott | 11 | Knoxville Central | 1:11.85
|
8 | Jada Brock | 11 | Knoxville Carter | 1:12.52
|
9 | Madeline Cottrell | 10 | Gibbs | 1:12.59
|
10 | Taylor Lindsey | 12 | Gibbs | 1:14.40
|
11 | Bronwyn Tadlock | 10 | First Baptist Academy | 1:15.27
|
12 | Karen Amayo-castro | 11 | William Blount | 1:16.52
|
13 | Jalissa Fourman | 10 | Knoxville Carter | 1:18.19
|
14 | Dina Gordon | 9 | Knoxville Central | 1:19.47
|
15 | Al'isha Roach | 11 | Austin-East Magnet | 1:22.07
|
16 | Charolette Allen | 9 | William Blount | 1:23.78
|
17 | Caroline West | 9 | Knoxville Central | 1:24.00
|
18 | Nora Bell | 9 | William Blount | 1:24.11
|
19 | Tess Duquenoy | 11 | Gibbs | 1:32.58
|
20 | Emily Harper | 10 | Gibbs | 1:41.73
|
| Grace Brewster | 9 | William Blount | SCR
|
| Clara Miles | 10 | William Blount | SCR
|
| Noelle Hawe | 10 | Knoxville Halls | SCR
|
|
|
Mens Varsity 400 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Myles Crayton | 11 | Austin-East Magnet | 51.25
|
2 | Milo Willets | 11 | Gibbs | 52.77
|
3 | Caleb Chittum | 11 | Knoxville Carter | 54.17
|
4 | Trent Tenbrook | 10 | Knoxville Carter | 55.19
|
5 | Lawson Branch | 10 | Knoxville Carter | 55.41
|
6 | Waylon Spierdowis | 9 | Gibbs | 57.01
|
7 | Neko Townson | 11 | Knoxville Central | 57.10
|
8 | Lee Wolosik | 10 | Gibbs | 57.42
|
9 | Jaxson Jones | 11 | William Blount | 57.56
|
10 | Houston Shoudy | 10 | Knoxville Central | 58.45
|
11 | Andrew DAN | 12 | William Blount | 58.62
|
12 | Cameron Lawson | 11 | Knoxville Halls | 59.06
|
13 | Matthew Headrick | 12 | William Blount | 59.62
|
14 | Jayden Clemons | 12 | Knoxville Central | 1:00.02
|
15 | Hudson Smith | 10 | William Blount | 1:02.78
|
16 | Charlie Cheatham | 9 | William Blount | 1:03.69
|
17 | Caleb Desautels | 9 | Knoxville Halls | 1:05.81
|
18 | Zachariah Lima | 11 | William Blount | 1:07.53
|
| Nathan Martin | 11 | Knoxville Halls | SCR
|
| Noah Djenini | 12 | Austin-East Magnet | SCR
|
| Toreaun Crenshaw | 12 | Knoxville Halls | SCR
|
|
|
Womens Varsity 800 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Emma Denton | 9 | Knoxville Halls | 2:43.15
|
2 | Gracie Ogle | 11 | Knoxville Central | 2:44.02
|
3 | Madeline Cottrell | 10 | Gibbs | 2:58.17
|
4 | Taylor Lindsey | 12 | Gibbs | 2:58.23
|
5 | Savannah Hardin | 10 | Knoxville Halls | 3:00.53
|
6 | Clara Miles | 10 | William Blount | 3:11.49
|
7 | Jada Brock | 11 | Knoxville Carter | 3:11.91
|
8 | Bronwyn Tadlock | 10 | First Baptist Academy | 3:13.02
|
9 | Annajean Vasquez | 9 | William Blount | 3:15.17
|
10 | Jalissa Fourman | 10 | Knoxville Carter | 3:21.61
|
11 | Ava Walter | 9 | William Blount | 3:36.21
|
12 | Ruby Scholten | 9 | William Blount | 3:39.79
|
| Camilla Lopez | 10 | Knoxville Halls | SCR
|
| Lillie North | 10 | Knoxville Carter | SCR
|
| Jo Anderson | 12 | Knoxville Carter | SCR
|
| Ingris Garcia | 9 | William Blount | DNF
|
| Tess Duquenoy | 11 | Gibbs | SCR
|
|
|
Mens Varsity 800 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Barrett Lemons | 10 | Knoxville Central | 2:07.45
|
2 | Caleb Chittum | 11 | Knoxville Carter | 2:08.62
|
3 | Warren McKinley | 12 | William Blount | 2:08.78
|
4 | Holden Hackler | 12 | Knoxville Central | 2:15.10
|
5 | Tanner Blair | 10 | William Blount | 2:18.67
|
6 | Grayson Love | 10 | William Blount | 2:21.22
|
7 | Noah Djenini | 12 | Austin-East Magnet | 2:22.05
|
8 | Jeremiah Dean | 9 | Austin-East Magnet | 2:22.19
|
9 | Noah Kitt | 9 | William Blount | 2:27.09
|
10 | Zane Mcginnis | 9 | Knoxville Halls | 2:28.18
|
11 | Dustin White | 9 | William Blount | 2:29.20
|
12 | Jessie Sherrod | 11 | Gibbs | 2:32.43
|
13 | Bryson Osborn | 9 | Knoxville Halls | 2:35.51
|
14 | Toreaun Crenshaw | 12 | Knoxville Halls | 2:36.27
|
15 | Colton Lindsey | 9 | Gibbs | 2:39.46
|
16 | Shawn Deluca | 9 | William Blount | 2:41.54
|
17 | James Caponetti | 9 | William Blount | 2:42.64
|
18 | Billy Richards | 10 | Gibbs | 2:42.71
|
19 | Trace Koelper | 9 | Gibbs | 2:52.65
|
| Pierce Mcnew | 12 | Knoxville Carter | SCR
|
| Charleston Thomas | 12 | Austin-East Magnet | SCR
|
| Ken Easterly | 9 | Austin-East Magnet | SCR
|
|
|
Womens Varsity Discus - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Zoe Smith | 9 | Gibbs | 77-2
|
2 | Jayden Randolph | 12 | Knoxville Central | 75-1
|
3 | Grace Milton | 9 | William Blount | 70-0.25
|
4 | Skylar Mccarter | 12 | William Blount | 67-7
|
5 | Gabby Angola | 11 | Gibbs | 58-0.5
|
6 | Emily Harper | 10 | Gibbs | 38-10
|
7 | Zoey Luca | 11 | Knoxville Central | 29-0
|
| Izabbellas Vineyard | 9 | Knoxville Central | SCR
|
| Samantha Sims | 11 | Knoxville Halls | SCR
|
| Mackenzie Rogers | 11 | William Blount | SCR
|
|
|
Mens Varsity Discus - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Colton DYE | 10 | William Blount | 112-5.5
|
2 | Karter Gibson | 11 | Gibbs | 107-3.5
|
3 | Trey Tippit | 11 | Knoxville Central | 93-8
|
4 | Ivan Colwell | 11 | William Blount | 91-4.5
|
5 | Jace Arritt | 11 | William Blount | 91-1
|
6 | Joseph Martin | 11 | Knoxville Carter | 88-4
|
7 | Caleb Henson | 10 | William Blount | 87-10
|
8 | Seth Seiber | 9 | Gibbs | 85-5.5
|
9 | Judd Taylor | 11 | Knoxville Carter | 84-3
|
10 | Tristan Garran | 9 | William Blount | 82-4
|
11 | Jameson Albert | 9 | William Blount | 82-3
|
12 | Phoenix Macbean | 9 | Knoxville Halls | 81-9
|
13 | Jackson Kingsford | 11 | Gibbs | 81-6
|
14 | Zane Fraser | 11 | Knoxville Carter | 78-4
|
15 | Tyler Hurley | 11 | Knoxville Central | 77-5
|
16 | Brayden Beeler | 10 | Gibbs | 69-1
|
17 | Joshua Hall | 9 | William Blount | 68-3.5
|
18 | Matthew Shearin | 9 | William Blount | 65-10
|
19 | Dwight Buhl | 11 | Gibbs | 64-10
|
20 | Logan Lawhorn | 12 | William Blount | 62-10
|
21 | Noah Fry | 11 | Gibbs | 61-6
|
22 | Jude Harbin | 10 | William Blount | 60-10
|
23 | Thorin Mcneese | 9 | William Blount | 59-6
|
24 | Taylor Seaton | 10 | Knoxville Carter | 55-11.5
|
25 | Bre'lyn Henderson | 12 | Gibbs | 55-8
|
26 | Dylan Odell | 9 | Gibbs | 37-1
|
| Lane Rundles | 9 | Gibbs | SCR
|
| Alex Blackburn | 9 | William Blount | SCR
|
| Gab Eldridge | 9 | Knoxville Central | SCR
|
| Nathan Flores | 12 | William Blount | SCR
|
| Braden Starns | 9 | Knoxville Central | SCR
|
| Kaden Jarnigan | 9 | William Blount | SCR
|
| Josiah Bretz | 9 | William Blount | SCR
|
|
|
Womens Varsity High Jump - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Savannah Darnell | 11 | William Blount | 5-4
|
2 | Megan Biliter | 12 | Knoxville Halls | 5-1
|
3 | Danielle Cohen | 12 | Knoxville Carter | 4-10
|
4 | Jayden Perry | 11 | Gibbs | 4-4
|
5 | Lily Schnupp | 12 | Gibbs | 4-2
|
5 | Yalana Thomas | 10 | Austin-East Magnet | 4-2
|
7 | Dina Gordon | 9 | Knoxville Central | 4-0
|
7 | Malia Lawson | 9 | Knoxville Central | 4-0
|
| Campbell Carter | 12 | Knoxville Halls | SCR
|
| heaven cox | 9 | Knoxville Central | SCR
|
| Faith Davis | 9 | Gibbs | SCR
|
|
|
Mens Varsity High Jump - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Gavin Dabrowski | 12 | William Blount | 6-8
|
2 | Domarian NOE | 11 | Knoxville Halls | 6-0
|
3 | Brody Foster | 10 | Knoxville Halls | 6-0
|
4 | Da'juan Harris | 10 | Gibbs | 5-8
|
5 | John Caldwell | 11 | Gibbs | 5-8
|
6 | Seth Breeding | 11 | William Blount | 5-6
|
7 | Randy Reed | 11 | William Blount | 5-6
|
| Lukas Henson | 12 | William Blount | SCR
|
| Lee Wolosik | 10 | Gibbs | SCR
|
| Gage Walker | 10 | Gibbs | SCR
|
| Reid Daniel | 9 | Gibbs | SCR
|
| Trey Tippit | 11 | Knoxville Central | SCR
|
|
|
Womens Varsity Long Jump - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Savannah Darnell | 11 | William Blount | 17-1.5
|
2 | Danielle Cohen | 12 | Knoxville Carter | 15-11
|
3 | Ansley Williams | 10 | Knoxville Carter | 14-5.5
|
4 | Faith Davis | 9 | Gibbs | 13-11
|
5 | Emmy Mattson | 11 | Gibbs | 13-0
|
6 | Megan Biliter | 12 | Knoxville Halls | 12-10.5
|
7 | Evie Turner | 11 | Knoxville Halls | 12-9.5
|
8 | Addison King | 12 | Gibbs | 11-3
|
9 | Oliva Vodhjin | 10 | Knoxville Central | 10-10
|
10 | Hailey Ellis | 9 | Gibbs | 10-4
|
11 | Lily Schnupp | 12 | Gibbs | 9-9
|
12 | Leticia Armstrong | 11 | Austin-East Magnet | 9-8
|
13 | Blakely Stewart | 9 | William Blount | 9-6
|
14 | Shei Pastrana Rodriguez | 11 | Knoxville Central | 9-5
|
15 | Gabby Angola | 11 | Gibbs | 7-7
|
| Jo Anderson | 12 | Knoxville Carter | SCR
|
| Grace Brewster | 9 | William Blount | SCR
|
| Caroline West | 9 | Knoxville Central | SCR
|
|
|
Mens Varsity Long Jump - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Myles Crayton | 11 | Austin-East Magnet | 19-8
|
2 | Domarian NOE | 11 | Knoxville Halls | 19-6
|
3 | Gavin Dabrowski | 12 | William Blount | 19-5
|
4 | Jakim Dougles | 9 | Knoxville Central | 18-10
|
5 | Randy Reed | 11 | William Blount | 18-1
|
6 | Travis Claiborne | 9 | Austin-East Magnet | 17-8
|
6 | Waylon Spierdowis | 9 | Gibbs | 17-8
|
8 | Maddox Brackfield | 11 | Gibbs | 17-6
|
9 | Evan Hall | 12 | Gibbs | 17-5
|
10 | John Caldwell | 11 | Gibbs | 17-1.5
|
11 | Ethan Sellers | 11 | William Blount | 16-11
|
12 | Francisco Ordonez | 10 | Gibbs | 16-3
|
12 | Zachary Davis | 11 | Knoxville Carter | 16-3
|
14 | Trey Tippit | 11 | Knoxville Central | 15-11
|
15 | Sam Beaty | 12 | Austin-East Magnet | 15-8
|
16 | Major Crumpton | 11 | William Blount | 15-0
|
17 | Te'Cier Williams | 9 | William Blount | 13-10
|
| Chase Burnett | 12 | Knoxville Halls | SCR
|
|
|
Womens Varsity Shot Put - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Mackenzie Rogers | 11 | William Blount | 29-0
|
2 | Skylar Mccarter | 12 | William Blount | 24-7.5
|
2 | Zoe Smith | 9 | Gibbs | 24-7.5
|
4 | Grace Milton | 9 | William Blount | 23-4
|
5 | Jayden Randolph | 12 | Knoxville Central | 22-7.5
|
6 | Leilani Wilson | 11 | Austin-East Magnet | 22-4
|
7 | Gabby Angola | 11 | Gibbs | 22-2.5
|
8 | Emily Harper | 10 | Gibbs | 15-9.5
|
9 | heaven cox | 9 | Knoxville Central | 13-9
|
10 | Zoey Luca | 11 | Knoxville Central | 13-3
|
| Samantha Sims | 11 | Knoxville Halls | SCR
|
|
|
Mens Varsity Shot Put - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Seth Seiber | 9 | Gibbs | 37-8.5
|
2 | Judd Taylor | 11 | Knoxville Carter | 36-6.5
|
3 | Bre'lyn Henderson | 12 | Gibbs | 34-9.5
|
4 | Quinton Calhoun | 12 | Austin-East Magnet | 34-3.5
|
5 | Colton DYE | 10 | William Blount | 33-9.5
|
6 | Isaiah Flowers | 12 | Austin-East Magnet | 33-6.5
|
7 | Karter Gibson | 11 | Gibbs | 32-7.75
|
8 | Jace Arritt | 11 | William Blount | 32-4
|
9 | Phoenix Macbean | 9 | Knoxville Halls | 31-11.75
|
10 | Zane Fraser | 11 | Knoxville Carter | 31-0
|
10 | Sam Beaty | 12 | Austin-East Magnet | 31-0
|
12 | Jameson Albert | 9 | William Blount | 30-10
|
13 | Jackson Kingsford | 11 | Gibbs | 30-8
|
14 | Brayden Beeler | 10 | Gibbs | 30-7.25
|
15 | Tristan Garran | 9 | William Blount | 29-8
|
15 | Jude Harbin | 10 | William Blount | 29-8
|
17 | Noah Fry | 11 | Gibbs | 29-0.5
|
18 | Ivan Colwell | 11 | William Blount | 28-11.75
|
19 | Joseph Martin | 11 | Knoxville Carter | 28-7.25
|
20 | Sirvontez Jones | 11 | Austin-East Magnet | 26-3.75
|
21 | Andrew DAN | 12 | William Blount | 25-4.5
|
22 | Logan Lawhorn | 12 | William Blount | 24-11
|
23 | Kalani Wilson | 10 | Austin-East Magnet | 24-8.75
|
24 | Dwight Buhl | 11 | Gibbs | 23-10
|
25 | Caleb Henson | 10 | William Blount | 23-8.5
|
26 | Taylor Seaton | 10 | Knoxville Carter | 22-6.5
|
