Pearl Cohn is in position to capture their first title since 2022 with a the tag team of twin sisters Chyna and Meeshya Harris-Rucker who swept the sprint events at the Nashville City Championships.
Virtual Meets
The following is a snapshot of the top projected team scores for each classification. This information can be valuable as teams start to strategize how to maximize points at the end of the season.
Note, this does not account for the qualifying process. It is simply scoring the Top 8 runners in each classification regardless of their qualifying region. For instance, DI Class A Girls 1600m is scoring 6 runners from the West Region, 2 Runners from the East Region, and none from the Middle. By default, All Regions should have at least two. Within Virtual Meets, you can adjust the scoring athletes, but this is not accounted for in the initial query.
It also does not account for full one mile or two mile conversions or Multi-Events like Decathlon or Pentathlon.
Click Throughout To Jump To Rankings And Interactive Virtual Meet
Division I Class A
Current Rankings | Virtual Meet
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 82 | |
| Chyna Harris-Rucker 100m 10 200m 10 400m 10 | 30 | |
| Meeshya Harris-rucker 100m 8 200m 8 400m 6 | 22 | |
| Pearl Cohn High School 4x100m 10 4x200m 10 4x400m 10 | 30 | |
| 2 | 61 | |
| Dalencia Kittrell 100m 6 200m 6 400m 8 | 20 | |
| Sarah Mussard 1600m 5 3200m 4 800m 2 | 11 | |
| Emma Johnson 1600m 1 3200m 2 | 3 | |
| Ava Williams 300H 1 100H 2 | 3 | |
| Lucy Smith 3200m 5 800m 3 | 8 | |
| Laylah Moahmmed 400m 2 | 2 | |
| Charlotte Williams 400m 1 | 1 | |
| University School of Johnson City 4x400m 5 4x800m 8 | 13 | |
| 3 | 60.5 | |
| Leah Gregory 300H 8 LJ 10 TJ 10 100H 8 | 36 | |
| Honesty Jones 300H 4 HJ 7.5 | 11.5 | |
| Memphis East High School 4x400m 8 | 8 | |
| Kate Ashby 800m 5 | 5 |
Division I Class AA
Current Rankings | Virtual Meet
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 109.5 | |
| Kyree Maxey 100m 6 200m 6 LJ 10 | 22 | |
| Brynn Balturshot 1600m 10 3200m 10 800m 5 | 25 | |
| Mallorie Springs 200m 2 | 2 | |
| Isabella Palenzuela 400m 3 | 3 | |
| Station Camp High School 4x100m 8 4x200m 10 4x800m 6 | 24 | |
| Chloe Alley HJ 9.5 TJ 1 | 10.5 | |
| Braden Lawler PV 10 TJ 8 | 18 | |
| Lyla Anglin PV 5 | 5 | |
| 2 | 89 | |
| Marlee Burkley 100H 8 100m 8 300H 10 400m 8 HJ 5.5 LJ 3 | 42.5 | |
| Maxine Richards 1600m 4 3200m 5 800m 8 | 17 | |
| Eliza Albrechtsen 3200m 4 | 4 | |
| Signal Mountain High School 4x400m 10 4x800m 8 | 18 | |
| Lydia Moore D 1 | 1 | |
| Zara Hossain PV 4 | 4 | |
| Georgia Worley PV 2.5 | 2.5 | |
| 3 | 54 | |
| Aaliyah Varnado 100m 10 200m 10 | 20 | |
| Harper Gibson 300H 6 HJ 8 | 14 | |
| Martin Luther King High School 4x100m 5 4x200m 6 4x400m 4 | 15 | |
| Zariah Jones D 5 | 5 |
Division I Class AAA
Current Rankings
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 160.5 | |
| Kylie Walden 100m 6 200m 10 400m 8 | 24 | |
| Kennedi Woods 100m 5 400m 10 | 15 | |
| Kylie Barksdale 100m 3 200m 5 | 8 | |
| Gabrielle Gulstrom 1600m 5 3200m 10 | 15 | |
| Maya Lang 1600m 3 800m 3 | 6 | |
| Addison Young 200m 1 400m 4 | 5 | |
| Khari Webb 300H 6 400m 3 HJ 9.5 LJ 3.5 100H 6 | 28 | |
| Collierville High School 4x100m 5 4x200m 5 4x400m 8 4x800m 3 | 21 | |
| Anna Buckhold LJ 3.5 | 3.5 | |
| Ava Williams PV 10 | 10 | |
| Ehi Aigbomian S 8 TJ 10 | 18 | |
| Onose Aigbomian TJ 6 | 6 | |
| Millie Jones TJ 1 | 1 | |
| 2 | 73 | |
| Jacarrie Headd 100m 10 200m 8 | 18 | |
| Dreame Williams 100m 2 200m 6 | 8 | |
| Jazmyne Groves 300H 10 100H 5 | 15 | |
| James Lawson High School 4x100m 10 4x200m 10 4x400m 10 | 30 | |
| Jaida Davis LJ 2 | 2 | |
| 3 | 61 | |
| Khloe Words 100m 1 200m 4 | 5 | |
| Jordyn Busby 300H 5 | 5 | |
| Rihanna Rinkin 300H 4 100H 10 | 14 | |
| Ava Boyd 400m 1 | 1 | |
| Bartlett High School 4x100m 8 4x200m 8 4x400m 6 | 22 | |
| Jordann Davis D 8 S 6 | 14 |
Division II Class A
Current Rankings | Virtual Meet
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 74 | |
| Lucy Schmoke 100H 8 HJ 3.5 | 11.5 | |
| Keira Bulluck 100m 10 200m 5 | 15 | |
| Zuri Settles 300H 8 LJ 6 | 14 | |
| Annabelle Bradford 300H 1 PV 4.5 TJ 5 | 10.5 | |
| London Smith 400m 3 | 3 | |
| Franklin Road Academy 4x100m 6 4x800m 4 | 10 | |
| Caroline Pfeffer PV 10 | 10 | |
| 2 | 68.5 | |
| Brynne Miller 100H 5 100m 8 200m 10 LJ 10 S 1 | 34 | |
| Emmalee Lentile 100H 3 | 3 | |
| Emery Nowlin 100H 1 300H 5 TJ 6 | 12 | |
| Mia Thompson D 6 S 2 | 8 | |
| Muriel Kelly PV 4.5 | 4.5 | |
| Esther Leyshon PV 4.5 | 4.5 | |
| Bella Rose Austin TJ 2.5 | 2.5 | |
| 3 | 52.5 | |
| Emery Adams 1600m 8 3200m 10 800m 4 | 22 | |
| Christian Academy of Knoxville 4x200m 2 4x400m 8 4x800m 5 | 15 | |
| Mary Taylor Many PV 7.5 | 7.5 | |
| Lily Johnson TJ 8 | 8 |
Division II Class AA
Current Rankings | Virtual Meet
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| Lacy Young 100m 10 200m 10 400m 4 | 24 | |
| Calysta Garmer 1600m 8 3200m 10 800m 6 | 24 | |
| Carolina Areheart 1600m 5 800m 8 | 13 | |
| Gideon Bradford 1600m 2 | 2 | |
| Simone Romain 200m 6 | 6 | |
| Jazzlyn Garmer 3200m 8 | 8 | |
| Webb School of Knoxville 4x100m 6 4x200m 8 4x400m 8 | 22 | |
| Denice Gaston TJ 1 | 1 | |
| 2 | 98.5 | |
| Evie Wilson 100H 8 300H 5 HJ 5.5 LJ 5 S 2 | 25.5 | |
| Kinslee Cox 3200m 1 | 1 | |
| Marilyn Stubblefield 400m 2 800m 4 | 6 | |
| Brentwood Academy 4x100m 4 4x400m 6 4x800m 8 | 18 | |
| jaida harmon D 10 S 4 | 14 | |
| alayna Duhart D 5 S 10 | 15 | |
| Livi Cox HJ 8 LJ 3 | 11 | |
| parker bronson PV 4 | 4 | |
| Addison Wooden PV 2 | 2 | |
| Mary Beck Dill TJ 2 | 2 | |
| 3 | 94 | |
| Caroline Perri 100H 5 100m 6 200m 5 400m 6 LJ 10 | 32 | |
| Addison Belletete 100H 2 100m 2 LJ 1 | 5 | |
| Maggie Slattery 1600m 6 3200m 2 800m 1 | 9 | |
| Bennie Bonadies 1600m 4 800m 5 | 9 | |
| Lydia Brunner 1600m 3 3200m 4 800m 3 | 10 | |
| Trevi Irvine 300H 1 | 1 | |
| Father Ryan High School 4x100m 8 4x200m 5 4x400m 5 4x800m 10 | 28 |